
| Class | Males | Females | Notes |
| . | . | . | . |
| Champion | . | . | . |
| . | 1.ex., CWC, CACIB My Hairy Braveheart SCOTT D'AMORE , E.Hyczewska | 1.ex., CWC, CACIB, BOB Leila Happy Naux, M.Stritecka |
|
| . | 2.ex.,Res.CACIB MATRIX Klan Mac Gregora, B.Stepien | 2.ex., Res.CACIB TIDE OF VICTORY Superbia, J.Jedrecka | . |
| . | 3.ex. AGENT CORNUS Adoxa, M.Parkitna | 3.ex. My Hairy Braveheart SECRET TOUCH , E.Hyczewska | . |
| . | 4.ex. ALCAPPONE Vixan (FCI), B.Przygodzka | . | . |
| . | . | . | . |
| Open Class | . | . | . |
| . | 1.ex. CWC Vena LANCASTER , M.Urbanska | 1.ex., CWC KAL-I-STA Ahimenes , W.Giezek | . |
| . | 2.ex. ARCADIUSS TYTUS z Ksiezopola, R.Stoj | 2.ex. BEBNA Ole, D.Olechowski | . |
| . | 3.ex. ASTER Del Bianco Stella, B.Bury | 3.ex. KELLY od Bobika, E.Ilczyk | . |
| . | ? DOLAR RAPIDE Peso, A.Pukal | 4.ex. TOSIA Szkockie Asy, J. Starybrat | . |
| . | ? FIGARO Ktos Wiecej Niz Pies, D.Jedrusik | v.g. HONEY DREAM Superbia , E.A.Kaszowska | . |
| . | ? FIGARO Strzal w Dziesiatke, M.Uryga-Pacuszka | v.g. Landrynka BANDEROLA , D.Malysa | . |
| . | . | . | . |
| Intermediat Class | . | . | . |
| . | 1.ex., CWC CERYL CORNUS Adoxa, M.Koprowski | 1.ex.,CWC Ravenclave PURE MORNING , D.Bromboszcz | . |
| . | 2.ex. BOLT CORNUS Adoxa, J.Starybrat | 2.ex. AMIRA LIKE AN ANGEL Freedom's Choice, A.Kolasinska | . |
| . | . | 3.ex. Bia³a Osa INEZ , M.Sroga | . |
| . | . | 4.ex. ANABELL Vixan(FCI), B.Przygodzka | . |
| . | . | ex. AMYTHEA Ktos Wiecej Niz Pies, R.Stoj | . |
| . | . | ex. ARLETA Montezuma, K.Kesek | . |
| . | . | ex. Revenclave PURPLE RAIN, A.Osinska | . |
| . | . | v.g. BOUNTY du Moulin de Mac Gregor, M. Krisova | . |
| . | . | v.g. CARMIN CORNUS Adoxa, M. Kozowska | . |
| . | . | v.g. KAJA DONA z Briesen, Kl.Broda | . |
| . | . | v.g. KLARA DONA z Briesen, R.Broda | . |
| . | . | . | . |
| Youth Class | . | . | . |
| . | 1.ex.,Jun.Win., Best Jun.in Breed KIKI od Rezika, A.Walocha | 1.ex., Jun.Win. ETNA CORNUS Adoxa, M.Kozłowska | . |
| . | 2.ex. PSST I“M HERE Sunshine Celebration, M.Krisova | 2.ex. ASHANTI Lady World, M.Widzyk | . |
| . | 3.ex. LUCKY CORNUS Adoxa, M.Godzic | 3.ex. ARWENA Vikantos from Green Pond , M.Berndt | . |
| . | 4.v.g. CROSS MY HEART du Moulin de Mac Gregor, G.Kwasnik | 4.v.g. AMAZING GIRL Lady World, A.Kania | . |
| . | v.g. BEN NAVIS MIRASOL, M.Wegrzyn | v.g. SUZI ROLL Czar Krakowa, T.Guzy | . |
| . | . | ? SAILA ROLL Czar Krakowa, K.Pyzik | . |
| . | . | . | . |
| Puppy Class | . | . | . |
| . | 1. v.p. SIR LANCELOT Devil in Disquise (FCI), J.Badziag | . | . |
| . | 2. v.p. AsterViki PRIMO, P.Boruch | . | . |
| . | . | . | . |
|
|
© Copyright Westie Show News
|
Owner and webmaster
Decock Nicole~~Parvi Sed Magni~~ |