
| Class | Males | Females | Notes |
| . | . | . | . |
| Champion | . | . | . |
| . | 1 exc., CWC, CACIB , Crufts 09 GARLIC, Jefimova N | 1 exc., CWC, CACIB, Crufts 09, BOB, BOG GLACE CHERRY Know How, Jefimova N. |
Know-How & Garlic Poland CH |
| . | 2 exc., res.CACIB ANTS IN HIS PANTS du Moulin de Mac Gregor, Kryszak Agnieszka | 2 exc. UP'TO'DATE du Moulin de Mac Gregor, Kryszak Agnieszka | ANTS INTER. Champion |
| . | 3 exc. My Hairy Braveheart SCOTT D'AMORE, Hyczewska Ewa | 3 exc. SILVER SHADOW Formantis, Giezek Wioletta | . |
| . | . | 4 exc. JENY Se La Vi, Dyrek-Klusek Irena | . |
| . | . | exc. Biała Osa FIONA, Borucka Monika | . |
| . | . | exc. LEILA Happy Naux, Stritecka Monika | . |
| . | . | exc. My Hairy Braveheart SECRET TOUCH, Hyczewska Ewa | . |
| . | . | . | . |
| Open Class | . | . | . |
| . | 1 exc., CWC Ashgate EUONYMUS, Napierala Joanna | 1 exc., CWC, res.CACIB Ashgate CEOL RONEVAL BEAG, Kozlowska Małgorzata | . |
| . | 2 exc. Leonhard's JACKSON, Jefimova N | 2 exc. ARVENA Mordor, Marchanska Monika | . |
| . | 3 exc. ARCADIUSS TYTUS z Ksiezopola, Stoj Rafal | 3 exc. LAVITITITA od Bobika, Ilczyk Ewa | . |
| . | 4 exc. LANCASTER Vena, Urbanska Magdalena Anna | 4 exc. HOLLY BERRY Superbia, Opozda Adrian | . |
| . | exc. ASTER Del Bianco Stella, B. Bury | exc. HAPPY FLOWER Klan Mac Gregora, Stępniak Beata | . |
| . | exc. FIGARO Ktos Wiecej Niz Pies, Jedrusik Damian | exc. LOV LOV 4ME z Ksiezopola, Slubowska-Artowicz Ewa | . |
| . | . | exc. SUGARBABY Klan Mac Gregora, Reinek Janusz | . |
| . | . | ex METALLICA AT Grandiflora, Blascinska Eva | . |
| . | . | v.g DAISY Bel-Fast, Czuma Andrzej | . |
| . | . | v.g FRASZKA Ktoś Więcej Niż Pies, Gajda Beata | . |
| . | . | . | . |
| Intermediat Class | . | . | . |
| . | 1 exc., CWC TRISTAN LA MAGIE BLANCHE Magie Blanche, Fronia Dariusz | 1 exc. CWC KAL I STA Ahimenes, Giezek Wioletta | . |
| . | 2 exc. DODUS 4ME z Księżopola, Ilinska-Rozbicka Agnieszka | 2 exc. Revenclave PURE MORNING, Bromboszcz Danuta | . |
| . | 3 exc. IMI Biala Osa,Ewa Krol | 3 exc. Revenclave PURPLE RAIN , Osinska Agnieszka | . |
| . | 4 exc. ULYSSES Z Psiego Haosu, Anna Kompala | 4 exc. LANDRYNKA Banderola, Malysa Dariusz | . |
| . | . | exc. NIGHTWISH AT Grandiflora, Blascinska Eva | . |
| . | . | exc. ANABELL Canis Terra , Miasek Jolanta | . |
| . | . | v.g JOUJOU DE Gryffindor, Fryz-Nowacka Anna | . |
| . | . | . | . |
| Youth Class | . | . | . |
| . | 1 exc., CAJC, Best Junior, Crufts '09 CERYL CORNUS Adoxa, Koprowski Maciej, Jozkow Hanna | 1 exc. CAJC, Crufts 09 JUST A Gryffindor, Kryszak Agnieszka | . |
| . | 2 exc Achnamara DIOR HOMME, Dariusz Swiecki | 2 exc. ARWENA Vikantos from Green Pond, Berndt Marianna | . |
| . | 3 exc. TOADWART from Grandiflora , Miasek Jolanta | 3 exc. Achnamara E'VOILA EMILLY, Niedzialkowska Aleksandra | . |
| . | 4 exc. JUST A GIGOLO Gryffindor, Dariusz Fronia | 4 exc. SURFINIA Vena, Schweizer Teresa | . |
| . | v.g TIAMO Jurajski Raj , Dagmara Sowinska-Jedrzejewska | exc. AMYTHEA Ktos Wiecej Niz Pies, Stoj Rafal | . |
| . | g. LEXUS Kamieniecka Terierlandia , Marta Malag | exc. HAVANA Vilavet, Dyrek-Klusek Irena | . |
| . | . | exc. LOLI Alia Res, Kilinska Urszula | . |
| . | . | v.g CARMIN CORNUS Adoxa, Kozlowska Małgorzata | . |
| . | . | v.g ETNA CORNUS Adoxa, Kozlowska Małgorzata | . |
| . | . | . | . |
| Puppy Class | . | . | . |
| . | 1 v.p, Best Puppy, III BIS PUPPY I'M THE BEST Superbia, Anna Siwulska | 1 v.p DIAMANTE DI AMORE Ahimenes, Kijowska Anna | . |
| . | 2 v.p DILETTO Ahimenes , Kubala Bozena | 2 v.p BEINN FHIONNLAIDH Mirasol, Jedrecka Joanna | . |
| . | 3 p. BEN NEVIS Mirasol, Miroslawa Wegrzyn | 3 v.p SAILA ROLL Czar Krakowa, Pyzik Konrad | . |
| . | . | 4 v.p MOSKWA z Ogrodów Polskich, Krzyszkowska Jadwiga | . |
| . | . | . | . |
|
|
© Copyright Westie Show News
|
Owner and webmaster
Decock Nicole~~Parvi Sed Magni~~ |